貴州榮基安全科技有限責任公司
聯系電話:0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網址:www.jeankrauss.com
聯系地址:貴州省貴陽市南明區花果園J區12棟36層
安全評價報告網上公開內容表
項目名稱 | 萍鄉安源包裝有限公司年產70萬套包裝禮盒生產線項目安全現狀評價報告 | ||||||||||||
項目簡介:萍鄉安源包裝有限公司于2003年5月8日取得萍鄉市市場監督管理局頒發的營業執照,統一社會信用代碼:913603007485368760,類型為有限責任公司,注冊地址為江西省萍鄉市湘東區產業園A區3-268號,注冊資本600萬元整。 經營范圍:包裝加工,包裝材料批發、零售,出版物、包裝裝潢(含印鐵)印刷,制罐,對外貿易等。根據《國民經濟行業分類》GB/T4754-2017,該項目屬于2319包裝裝潢及其他印刷。 | |||||||||||||
投資規模 | 年產70萬套包裝禮盒生產線 | 所屬行業 | 包裝裝潢及其他印刷 | 評價目的 | 查找系統存在的隱患,并進行定性、定量的分析,對存在的問題提出安全對策措施及建議并得出安全評價結論。 | ||||||||
評價報告主要內容:第一章評價概述,評價目的及范圍?,評價依據和評價程序。第二章建設項目概況,描述項目基本情況,各個系統簡介,安全管理情況等。第三章危險、有害因素識別與分析,危險、有害因素識別。第四章評價單元的劃分,按相關原則合理劃分評價單元。第五章定性定量分析危險有害程度,包括各評價單元的評價及固有危險性分析及風險程度的分析;第六章安全對策措施及建議;第七章安全評價結論;第八章資料性附件。 | |||||||||||||
評價方法 | 安全檢查表法、作業條件危險性評價法 | 評價結論 | 從安全角度符合國家有關法律法規、標準和規范的要求。 | ||||||||||
評價人員勘查現場日期 | 2020年10月31日 | 報告編制人 | 陳俊、田明軍 | ||||||||||
注冊安全工程師: | |||||||||||||
報告審核人 | 陳貞祥 | 技術負責人 | 鐘澤彬 | 過控負責人 | 胡雪蓮 | ||||||||
安全評價人員 | |||||||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | ||||||||||
陳俊 | 1800000000200654 | 二級 | 項目負責人、現場勘查、報告編制 | ||||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二級 | 項目組成員 | ||||||||||
王傳蘭 | S011053000110192002919 | 二級 | 項目組成員 | ||||||||||
田明軍 | S011032000110192001069 | 二級 | 項目組成員、報告編制人 | ||||||||||
簡林淞 | 1600000000301516 | 三級 | 項目組成員 | ||||||||||
陳貞祥 | 1600000000201345 | 二級 | 報告審核人 | ||||||||||
胡雪蓮 | S011053000110191001132 | 一級 | 過程控制負責人 | ||||||||||
鐘澤彬 | 0800000000104690 | 一級 | 技術負責人 | ||||||||||
技 術 專 家 | |||||||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | ||||||||||
評價報告提交時間:2021年01月 | 項目所在地區:江西省萍鄉市湘東區產業園A區3-268號 |
附:現場勘驗圖像影像資料