貴州榮基安全科技有限責任公司
聯系電話:0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網址:www.jeankrauss.com
聯系地址:貴州省貴陽市南明區花果園J區12棟36層
2015年8月份安全評價業務網上公開信息表
機構名稱 | 貴州榮基安全科技有限責任公司 | 資質證號 | APJ-(國)-122 | |||
項目名稱 | 六盤水豪龍水泥有限公司色格古礦區石灰石礦山 | 項目規模 | 150萬t/a | |||
業務范圍 | 采礦許可證范圍內+2149m~+1990m標高,垂高159m的石灰巖礦體。 | 合同期限 | 2015.5.5日簽訂合同,三個月內完成 | |||
項目類別 | 安全驗收評價 | 報告提交時間 | 2015.8 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||
林賢峰 | 熊加春 | 林賢峰 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
林賢峰 李星波 | 文章頻 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||
林賢峰 0800000000204210 徐 健 0800000000101652 黃慶云 0800000000204216 唐小駒 0800000000204185 文 斌 0800000000101644 李星波 08000000000303334 | 林賢峰 | - | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘察人員 | 勘察時間及任務 | 現場勘察照片 | |||
林賢峰 李星波 | 2015.5.11~8.5到現場收集資料、考查企業的周邊環境、平面布置、設備、設施、安全管理等情況。 | 附后 | ||||
安全評價項目簡介 | 貴州六盤水豪龍水泥有限公司色格古礦區石灰石礦山為貴州六盤水豪龍水泥有限公司礦山項目,主要供應該公司水泥廠石灰石。公司經濟類型為有限責任公司,礦山開采方式為露天開采,開采礦種為石灰石礦,采用自上而下分層臺階開采,中深孔爆破落礦,生產規模為150萬t/a。 貴州六盤水豪龍水泥有限公司成立于2009年,日產4800噸水泥,配1套9MW純低溫余熱發電系統。貴州六盤水豪龍水泥有限公司色格古礦區石灰石礦山為該公司水泥廠生產的配套項目,為水泥廠供應石灰石礦。 貴州六盤水豪龍水泥有限公司色格古礦區石灰石礦山于2013年12月獲得六盤水大河經濟開發區管理委員會經濟發展局核準批復(大經經發復【2013】30號,2014年2月委托信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司編制了貴州六盤水豪龍水泥有限公司色格古礦區石灰石礦山開采方案設計和安全設施設計;2014年5月委托貴州榮基安全科技有限責任公司編制了貴州六盤水豪龍水泥有限公司色格古礦區石灰石礦山安全預評價報告;2014年10月獲得項目建設批文(六盤水安監復【2014】35號);礦山由杭州巨升實業有限公司施工;該礦山建設工程根據開采方案設計和安全設施設計的要求已經完成建設,于2014年12月進行試運行,運行情況正常,準備進行竣工驗收。 貴州六盤水豪龍水泥有限公司色格古礦區位于六盤水市城區330°方位直距約9km一帶,礦區地理坐標:東經107°45′03″~107°45′50″,北緯:26°38′43″~26°39′21″,行政區劃屬六盤水市鐘山區雙嘎鄉馬嘎村及落飛嘎村,其中大部份屬馬嘎村,小部份屬落飛嘎村。礦區位于001鄉道(馬嘎~猴場)西側,最近直距約0.4km,礦區至六盤水市運距約13.9km,至六盤水火車站運距約0.76km,交通便利。 礦區周邊300m范圍內無其他礦權設置,礦山無采礦權重疊現象;礦區周邊300m內無水庫、村寨(礦區原西北面有一色格古村寨,由于離礦區較近,現已搬遷完畢)、石油管道、高壓電網等設施,礦山開采對當地環境影響較小。礦區地表多為荒山,礦區位于001鄉道(馬嘎~猴場)西側,最近直距約0.4km,礦區距離該公司水泥廠約0.76km。礦區周邊1000m范圍內無鐵路。 礦區范圍內沒有泥石流、滑坡、地面塌陷等地質災害記錄。 在礦區北部邊緣,也就是在礦界2、3號拐點邊緣的巖溶較發育,該區域形成了六個巖溶洼地,成兩組呈北東向排列,并形成了溶蝕塌陷(見地形地質圖),其面積約54600m2。礦山現已修建辦公用房及宿舍等,雖在塌陷范圍內,但該建筑物區域未在巖溶裂隙發育條帶上,且在建設初期經過考察,故巖溶裂隙對礦山影響較小。礦區內及附近無地表水體。 礦區內現狀地質災害不發育,在開采過程中將主要遭受崩塌地質災害的危害,另外礦區內可能存在隱伏巖溶,也可能遭受巖溶塌陷地質災害的危害,因此,在開采過程中應防范崩塌、巖溶塌陷地質災害的危害。 礦山保有資源儲量:5596萬t 設計可采資源儲量:4332萬t。 礦山開采規模:150萬t/a。 礦山設計服務年限:30年。 產品方案:水泥用石灰巖。 工作制度:根據礦山生產規模,結合當地的實際情況,礦山年工作日按300天計,裝載機、挖掘機、汽車(主要裝運設備)采用1班工作制;鉆孔、爆破作業、液壓潛孔鉆機、推土機、灑水車等輔助工種采用一班工作制,每班工作8小時。 礦山辦公用房、材料庫、簡易維修車間、停車場、地磅房、廁所、破碎站(位于該公司水泥廠廠區內)均設在礦區開采境界外西北側,礦山主干公路由礦區西北側進場,主干公路分別聯通辦公、生活設施和汽車保養庫、破碎站,由礦區2號拐點布置采場上山公路,上山主干公路布置至山體上部時,分別往各個水平工作面布置采場支線公路。 該礦山爆破材料由六盤水新聯爆破工程有限公司提供,并且由該公司進行爆破,該礦山與六盤水新聯爆破工程有限公司簽訂相關協議,因此礦山不設爆破材料庫。礦山不單獨設置油庫,配備一臺裝油容量20t的油罐車進行配送。 礦山辦公用房、材料庫、簡易維修車間、停車場、地磅房、廁所均設在礦區開采境界外西北側,距離現在的采礦工作面約350米。平面布置與設計基本一致。 該礦山爆破材料由六盤水新聯爆破工程有限公司提供,該礦山與六盤水新聯爆破工程有限公司簽訂有相關協議,因此礦山不設爆破材料庫。礦山不單獨設置油庫,配備一臺裝油容量20t的油罐車進行配送。 礦山內外部運輸與設計基本一致。 根據六盤水市國土資源局2014年10月換發的《采礦許可證》,礦區范圍由17個拐點圈定。 | |||||
評價項目其他信息 |