貴州榮基安全科技有限責任公司
聯系電話:0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網址:www.jeankrauss.com
聯系地址:貴州省貴陽市南明區花果園J區12棟36層
貴州省職業衛生評價報告信息網上公開表
一、評價報告基本情況
報告編號 | RJ2016-ZXP-097 | 評價類別 | 現狀評價 |
項目名稱 | 產18萬噸飼料生產項目 | 風險類別 | 較重 |
評價單位 | 貴州榮基安全科技有限責任公司 | 項目負責人 | 班紅梅 |
建設單位 | 貴陽雙胞胎飼料有限公司 | 建設單位聯系人 | 王江南 |
項目地理位置 | 貴州省貴陽市白云區粑粑坳 | ||
現場調查人員 | 班紅梅、田飛 | ||
調查時間 | 2016年11月21號 | 建設單位陪同人 | 王江南 |
采樣、檢測人員 | 田飛、王傳蘭 | ||
采樣、檢測時間 | 2016.11.21-2016.11.23 | 建設單位陪同人 | 王江南 |
評審專家 | 文應財、蔣韜、李紅 | 評審時間 | 2017年4月 13 日 |
項目簡介
用人單位名稱:貴陽雙胞胎飼料有限公司
建設地點:貴州省貴陽市白云區粑粑坳
成立時間:2010年7月14號
企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
主要產品:顆粒飼料
建設規模:年產18萬噸飼料生產項目
建設項目存在的職業病危害因素及分布
項目存在的職業病危害因素分布及主要職業病危害因素分析如下
評價 單元 | 工種 | 作業/ 巡檢地點 | 接觸的職業病危害因素 | 產生來源 | 接觸頻次 (h/班) | 工作日寫實 | 工作方式 | 接觸人數 |
投料區 | 大料投料工 | 大料投料口操作位 | 谷物粉塵、噪聲 | 人工搬運、投料的時候會產生揚塵;設備(粉粹機、添加系統)運行時會產生噪聲。 | 4 | 投料工人工破袋將玉米、豆粕倒入投料口。 | 人工上料至下料口 | 2 |
小料投料工 | 小料投料口操作位 | 谷物粉塵、噪聲 | 5 | 投料工人工破袋將魚粉等輔料倒入投料口。 | 人工上料至下料口 | 1 | ||
配料制料區 | 制粒操作工 | 制粒操作位 | 谷物粉塵、噪聲 | 在走動的時候引起地面沉積層二次揚塵;設備(粉粹機、小料添加機)運行時會產生噪聲。 | 4 | 工人在中控室外的平臺控制制粒機的啟停。 | 人工控制位控制 | 1 |
中控操作工 | 中控室操作位 | 谷物粉塵、噪聲 | 來至中控室外的粉塵污染和噪聲污染。 | 7 | 工人在中控室,根據生產需求,控制整條生產線的配料、啟停。 | 中控室控制產品配比 | 1 | |
輔料投料工 | 1號輔料投料操作位 | 谷物粉塵、噪聲 | 在對輔料搬運、投料和走動的時候都會引起粉塵逸散和揚塵;設備(粉粹機、混合機、水磁筒、提升機等)運行時會產生噪聲。 | 2.5 | 在控制室旁的屋頂觀察口,產品有需求時,會在此處添加輔料。 | 人工添加輔料 | 1 | |
2號輔料投料操作位 | 2.5 | |||||||
包裝區 | 大袋包裝操作工 | 大袋包裝操作位 | 谷物粉塵、噪聲 | 粉塵來源于工人走動時路面的沉積層揚塵和物料高位差產生的粉塵;設備(縫包機皮帶輸送機、電子打包秤、膨化機、冷卻器)提運行時會產生噪聲。 | 6 | 包裝工人在接料口下方,牽著編織袋口裝料、縫線。 | 包裝機旁包裝 | 2 |
小袋包裝操作工 | 小袋包裝操作位 | 谷物粉塵、噪聲 | 6 | 4 | ||||
叉車司機(儲存區、包裝區、成品區)兼職成品上車 | 叉車司機操作位 | 谷物粉塵、噪聲 | 在對物料轉運過程中因高位差產生的粉塵和引起地面沉積層的揚塵;設備(粉粹機、混合機、水磁筒、提升機縫包機、皮帶輸送機、電子打包秤等)運行自身產生的噪聲和其他設備產生的噪聲。 | 1 | 叉車司機在來料的時候會將物料搬運至原輔料堆場,會將機械手包裝處和人工包裝處的成品搬運至成品堆場。在不需要開叉車的時候,如果有需要,會在成品裝車處裝車。 | 對生產區的來料、產品進行轉運 | 1 | |
成品區 | 上車操作工 | 上車操作位 | 谷物粉塵、噪聲 | 工人裝車的時候因高位差產生的粉塵和噪聲。 | 4 | 有購買者開車來廠里提貨時,上車工人就利用皮帶將成品搬運至運輸車上。 | 對產品上車裝車 | 1 |
儲存區 | 卸貨工 | 卸貨操作位 | 谷物粉塵、噪聲 | 工人卸貨過程中因高位差產生的粉塵和噪聲。 | 1 | 廠里購買原輔料到廠里時,工人負責將不同物料搬運至不同的物料堆放區。 | 將來料下車至相應地點 | 3 |
輔助生產區 | 品管員 | 實驗室 | 谷物粉塵、噪聲 | 受其他崗位粉塵、噪聲污染。 | 4 | 在原輔料購買到廠里時,要負責取樣對產品含量分析,在產品生產好后也要取樣對其含量分析。 | 負責來樣質量把關,實驗室分析 | 2 |
鍋爐工 | 鍋爐控制位 | 甲烷、噪聲、高溫 | 對鍋爐查看的時候會接觸高溫,管道泄漏或非正常工作的情況下可能會有甲烷,噪聲來源于其他崗位的噪聲污染。 | 4 | 在天然氣鍋爐房旁的休息室中控制操作臺,同時每天也會巡視鍋爐是否正常。 | 對鍋爐進行控制觀察 | 1 | |
維修 | / | 電焊煙塵、電焊弧光、錳及其化合物、噪聲 | 在對生產設備進行檢維修時因焊接會產生電焊煙塵、電焊弧光、噪聲、錳及其化合物。 | 1 | 在設備出現非正常運作時或需要焊接時會在機修室進行維修或電焊作業。 | 對生產區設備進行檢維修 | 1 |
綜合分析,該公司本次評價的主要職業病危害因素為谷物粉塵、噪聲。
評價結論與建議
根據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(安監總安健[2012]73號),本項目“農副食品加工業”的“飼料加工”系職業病危害較重的項目。充分考慮其工作場所可能存在職業病危害因素的毒理學特征、濃度(強度)、潛在危險性、接觸人數、頻度、時間、職業病危害防護措施和發生職業病的危(風)險程度等進行綜合分析,判定該項目為職業病危害較重類別。
評價結論:
本評價報告根據該用人單位提供的有關職業衛生資料、現場職業衛生調查及職業病危害因素檢測等內容進行編寫。本報告對貴陽雙胞胎飼料有限公司職業病危害現狀及職業病危害防治現狀進行逐項評價,其分項結論如下:
表12-1 用人單位職業病危害現狀評價分項結論
項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1.總體布局 | 符合 | / |
2.設備布局 | 符合 | / |
3.建筑衛生學 | 符合 | / |
4.職業病危害因素 | 不符合 | 小料投料工操作崗位噪聲強度超標、粉塵濃度超標,詳見見報告第6.3.2職業病危害因素檢測檢測結果與評價; |
5.職業病防護設施 | 不符合 | 小料投料工操作崗位粉塵濃度超標,詳見報告第7.4職業病防護措施及應急救援設施評價小結; |
6.應急救援 | 符合 | / |
7.職業健康監護 | 不符合 | 未查閱到該用人單位2014年、2015年的工人的職業健康體檢體檢資料,詳見8.2.2職業健康體檢結果分析評價; |
8.個人防護用品管理 | 符合 | / |
9.輔助用室 | 符合 | / |
10.職業衛生管理組織機構 | 符合 | / |
11.職業衛生管理制度 | 符合 | / |
12.職業病危害告知 | 符合 | / |
13.職業衛生培訓 | 不符合 | 主要負責人和職業衛生管理員未取得職業衛生培訓資格證。 |
14.職業病危害項目申報 | 符合 | / |
15.既往職業衛生評價建議落實情況 | 不符合 | 未做職業衛生預評價和控制評價報告 |
建議:
個體防護措施
投料區小料投料口操作位噪聲強度超標、粉塵濃度超標,該崗位工人必須佩戴防塵口罩和防噪耳塞方可上崗作業。
工程防護措施
企業應加強對可能產生職業病危害設備的運行維護與記錄,盡量避免因意外事故引起的破損,導致職業危害不受控制,從而對設備、操作人員或周邊崗位人員造成傷害。加強對生產設備及防塵的維護、保養及清潔,保證設備設施的正常運行。
建議企業在不影響操作的前提下設置簡易便捷的防護設施對小料投料口操作位進行半密閉,增加設備的密閉性,提高除塵器的效率。
該用人單位須繼續按照GB/T 11651-2008《個體防護裝備選用規范》、GBT 23466-2009《護聽器的選擇指南》和GB/T 18664-2002《呼吸防護用品的選擇、使用與維護》等標準為員工配備具有LA標識的勞動防護用品。
該用人單位須繼續現行的防護用品發放,也可根據以后公司的實際情況設置各崗位的勞動防護用品配備標準,。
個人防護用品應按GB/T 11651-2008《個體防護裝備選用規范》要求及時更換。
企業還應強對工人的職業衛生相關知識的培訓,主要培訓粉塵和噪聲所能導致的職業病,可打印一些塵肺病的圖片給員工看,對工人起到一個警示的作用,提高工人的防護意識。
企業應重點加強職業病危害(粉塵及噪聲)防護設施、措施和管理,保證防護設施能正常使用。
嚴格按照工藝規程進行操作,穩定生產運行狀況,減少因生產運行不穩定致使設備用工藝參數的調整而造成設備噪聲的增加。
五、技術審查專家組評審意見及結論
專家組評審意見:
1.評價單位及評價人員資質有效。評價依據、編制格式等符合《用人單位職業病危害現狀評價技術導則》AQ/T4270-2015相關要求;
2.評價內容全面,工程分析基本可行,職業病危害因素識別、結論基本正確及建議措施基本可行;
3.評價單位須根據下列意見對評價報告書修改完善;
結論:
修改完善后予以通過。